当前版本:v 1.0.0 【更新日志】
平台简介
AIMS农业全产业链管理平台(以下简称“AIMS平台”)是一款专为农业从业者和相关企业设计的数字化管理工具。该平台集成了土地管理、竞价交易、种植管理、农资管理、农机管理、农产品交易等多个子系统,通过土地信息管理、种植任务管理、IoT设备管理、出入库管理到金融服务、农资采买、信息服务、农产品销售等多个功能模块展现,涵盖农业生产的各个环节,旨在通过先进的信息技术,提升农业生产的效率和管理水平,帮助用户实现农业生产的智能化、高效化和可持续发展。
快速开始
文档 | 说明 |
---|---|
什么是AIMS农业全产业链管理平台? | 了解AIMS平台是什么,包含哪些子系统,以及提供哪些应用场景 |
为什么使用AIMS平台 | 了解AIMS平台有哪些优势及推荐使用的用户群体 |
角色定义 | 了解AIMS平台中各子系统对应的角色,快速定位 |
快速入门 | 了解AIMS平台不同子系统中不同角色应该如何快速上手 |
常见问题 | 查询AIMS平台用户常见问题 |
产品范围
你可以通过下面链接快速了解每个子系统,并学习相关操作。
文档 | 说明 |
---|---|
土地管理 | 了解土地管理是什么,包含哪些功能及如何操作 |
竞价交易 | 了解竞价交易是什么,包含哪些功能及如何操作 |
种植管理 | 了解种植管理是什么,包含哪些功能及如何操作 |
农资管理 | 了解农资管理是什么,包含哪些功能及如何操作 |
农机服务 | 了解农机服务是什么,包含哪些功能及如何操作 |
农产品交易 | 了解农产品交易是什么,包含哪些功能及如何操作 |
作者:Lanxy 创建时间:2024-12-03 12:25
最后编辑:Lanxy 更新时间:2025-02-27 19:34
最后编辑:Lanxy 更新时间:2025-02-27 19:34